| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Титановый сплав Titanium |
| Размер | 45 х 16,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 4302 (Модифицированный Miyota Cal. 9015 24J) |
| Корпус | Сложной конструкции, Сатинированная / Полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 12.4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Omega Cal. 8900 (Модифицированный ETA 2824-2) Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Керамический |
| Размер | 45,5 х 17,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 326-00 |
| Механизм | Декорированный, автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины SeaGull DG-3847 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD; Керамика. |
| Размер | 43 х 15 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 126333 |
| Механизм | ETA 2824 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 36mm x 12.5mm |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Механизм | Rolex Cal. 3285 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 904L |
| Размер | 40 х 12.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 278274-0036 |
| Механизм | Cal. 2236 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Oyster, Полированная сталь 904L |
| Размер | 31,0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 126334-0028 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L |
| Размер | 41 х 13 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | CV2A10.BA0796 |
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 43 х 16 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Cartier Cal. 157 (Кварцевый Swiss Ronda) |
| Корпус | Сложной конструкции, Сатинированная / Полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 30.3 x 22 мм толщина 6.3мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Cartier Cal. 157 (Кварцевый Swiss Ronda) |
| Корпус | Сложной конструкции, Сатинированная / Полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 30.3 x 22 мм толщина 6.3мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 216570 |
| Механизм | Rolex Cal.3285 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (модифицированный и декорированный ETA 2836-2) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Модифицированный Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Керамический |
| Размер | 41 х 14.2 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 5524R-001 |
| Механизм | Patek Philippe Cal. 324 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Модифицированный и декорированный Miyota Cal. 9015); |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 42 х 11.8 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 517.OX.0180.LR |
| Механизм | Механизм с автоматическим заводом, Калибр HUB1131 |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 316L обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 45 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | ETA 2824 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная/Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 36mm x 12.5mm |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Унисекс |
Характеристики
| Механизм | ETA 7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 42 мм х 14 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Rolex Cal. 9001 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Oyster, Полированная/Сатинированная сталь 904L, покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 42мм х 15мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 128348rbr-0049 |
| Механизм | Rolex Cal. 3255 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 36 х 12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 26420SO.OO.A600CA.01 |
| Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
| Размер | 43 мм х 14,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | RM 057 |
| Механизм | Одноминутный механический турбийон Sea-Gull ST8000SA |
| Корпус | Сложной конструкции, Сатинированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 42.5 х 49 х 13.5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 61012 |
| Механизм | Swiss Ronda Quartz |
| Корпус | Cатинированная/полированная сталь AISI 316L покрытая желтым золотом методом PVD |
| Размер | 23 х 7 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 15500ST.OO.1220ST.01 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 4302 (Модифицированный Miyota Cal. 9015 24J). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины; |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 41 х 10.4 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 226658 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L,обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 42 х 12.4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики



























