| Механизм | Механика с автоподзаводом Калибр Calibre 240 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L. |
| Размер | 34,5 х 39,5 мм, толщина корпуса 5,9мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом Калибр Calibre 240 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L. |
| Размер | 34,5 х 39,5 мм, толщина корпуса 5,9мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом Калибр Calibre 240 |
| Корпус | Сталь 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 34,5 х 39,5 мм, толщина корпуса 5,9мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом Калибр Calibre 240 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L. |
| Размер | 34,5 х 39,5 мм, толщина корпуса 5,9мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом Калибр Calibre 240 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L. |
| Размер | 34,5 х 39,5 мм, толщина корпуса 5,9мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом Калибр Calibre 240 |
| Корпус | Сталь 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 34,5 х 39,5 мм, толщина корпуса 5,9мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | ETA 3235 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L. |
| Размер | 41mm x 13mm |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | ETA 3235 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L. |
| Размер | 41mm x 13mm |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Сапфир |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Сапфир |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Сапфир |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Сапфир |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 42 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Механика с автоподзаводом |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 41 мм x 50 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики